easy start |
standard | advanced |
hosting | |||||
espace disque | 5 Gb | 15 Gb | 30 Gb | 1 Tb | ||||
sous-domaine | 5 | 5 | 50 | illimité | ||||
type de sauvegarde | journalière | journalière | journalière | journalière | ||||
mysql 5.5.x / php 5 | - | 1 base | 5 bases | illimité | ||||
outil statistique |
piwik 1.12 | piwik 1.12 | piwik 1.12 | piwik 1.12 | ||||
disponibilité | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | ||||
prix en CHF / mois | CHF 10.- / mois | CHF 20.- / mois | CHF 30.- / mois | dès 165 .- / mois |